RS(254) | ||
---|---|---|
Date | RS +/- | Memo |
2012-04-03 | +50RS | 第一次買到50RS |
2012-04-02 | RS好像開始限額囉! | |
Date | EARNING | Memo |
---|---|---|
2012-04-05 | $28.0916 | |
2012-04-04 | $28.07 | |
2012-04-03 | $28.1536 | |
2012-04-02 | $47.56 | 收入怎麼變多了~ 是將3/31移到4/2?~ → 朋友又買了RS~ 所以$又變多囉~ 別再不小心按到取消啦! |
2012-04-01 | $22.7148 | |
COST($845.9) | ||
---|---|---|
Date | COST +/- | Memo |
2012-04-03 | +$200 | |
沒有留言:
張貼留言